Geschwindigkeit mit HiTech Reifengröße 650/65 R 42 (50 km/h und EcoSpeed)
T121 HiTech nur als 40 km/h erhältlich.
* In 40 km/h ecoSpeed 43 km/h
Hier finden Sie die technischen Daten der T Hitech-Traktoren.
Die technischen Daten der Versu-Traktoren finden Sie hier, technische Daten der Direct-Traktoren hier.
T HiTech-Traktoren
Elektronische Getriebesteuerung
und mechanische Hydrauliksteuerung
| MODELL | T121 | T131 | T151e | T161 | T171 | T191 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO Sisu Power Motor (kw/PS bei U/min, ISO 14396) |
66 CTA-4V | 66 CTA-4V | ECO 66 CTA-4V |
POWER 66 CTA-4V |
66 CTA-4V | 74 CTA-4V | 74 CTA-4V |
| Nennleistung | 98/133/ 2200 |
109/148/ 2200 |
117/ 159/ 1800 |
117/ 159/ 2200 |
125/170/ 2200 |
132/ 180/ 2200 |
136/ 185/ 2200 |
| Max. Leistung | 102/139/ 2000 |
113/ 154/ 2000 |
117/ 159/ 1800 |
120/163/ 2000 |
128/174/ 2000 |
135/ 184/ 2000 |
139/ 189/ 2000** |
| Max. Leistung mit Transportboost | - | 119/162/ 2000 |
127/173/ 1800 |
127/173/ 2000 |
135/ 180/ 2000 |
142/193/ 2000 |
155/211/ 2000 |
| Max. Drehmoment | 550/ 1500 |
580/ 1500 |
680/ 1100 |
620/ 1500 |
660/ 1500 |
670/ 1500 |
680/ 1500 |
| Max. Drehmoment mit Transportboost | - | 650/ 1500 |
730/ 1100 |
680/ 1500 |
710/ 1500 |
730/ 1500 |
750/ 1500** |
| Zylinderanzahl/Hubraum (l) | 6/6,6 | 6/6,6 | 6/6,6 | 6/6,6 | 6/7,4 | 6/7,4 | |
| Getriebe |
36 vorwärts + 36 rückwärts; 0,6 - 40 km/h | ||||||
| 50 km/h oder 40 km/h EcoSpeed | - | Optional | |||||
| Gruppenschaltung | Mechanisch | ||||||
| Kupplungstyp | Zwei nasse Mehrscheibenkupplungen (V/R) | ||||||
| Wendegetriebe | Elektrohydraulisch, Wendeschalthebel am Lenkrad | ||||||
| Handbremse | Integriert in Wendeschalthebel, hydraulisch | ||||||
| Powershift | Elektrohydraulisch, computergesteuert, programmierbar | ||||||
| Allradantrieb | Zuschaltung manuell oder automatisch (mit Bremsen und Differentialsperre) | ||||||
| Bremsen | Hydraulische Mehrscheibenbremse, automatische Zuschaltung Allradantrieb/Allradbremse | ||||||
| Differentialsperre Hinterachse | Zuschaltung manuell oder automatisch (mit Hubwerk) | ||||||
| Differentialsperre Vorderachse | Automatisch | HiLock | |||||
| Vorderachse, Optionen | HiLock/HD HiLock | Heavy Duty HiLock | |||||
| Gefederte Vorderachse | Option für alle Modelle | ||||||
| Frontkraftheber |
AutoControl B, Schwingungsdämpfungssystem | ||||||
| Zusatzausrüstung | Autocontrol D, Schwingungsdämpfungssystem, Schlupfregelung | ||||||
| Hubkraft, Standard (kg) | 7700 | ||||||
| Arbeitshydraulik | Open Center, mechanische Steuergeräte | ||||||
| Max. Pumpenleistung (l/min) | 73 | ||||||
| Arbeitshydrauliköle | Kombiniert mit Getriebeöl, max. 40 l für Arbeitsgeräte | ||||||
| Arbeitshydraulik, Arbeitsgeräte: | Standard am Heck: 2 Steuergeräte und freier Rücklauf. Optional: 3. und 4. Steuergerät | ||||||
| Frontsteuergeräte | Optional: 2 elektronische Steuergeräte für Frontlader oder Fronthubwerk | ||||||
| Fronthubwerk | Optional, Hubkraft 3,5 t | ||||||
| Zapfwelle, Optionen | |||||||
| 540/1000 (bei Motordrehzahl) | 1874/2000 | - | 1874/2000 | - | |||
| 540/540E | 1874/1539 | - | 1874/1539 | - | |||
| 540E/1000 | 1539/2000 | ||||||
| 1000 HD | 2000 | - | 2000 | ||||
| Wegzapfwelle | Option für alle Modelle | ||||||
| Abmessungen und Gewichte | |||||||
| Bereifung | 20.8R38 + 16.9R28 | 20.8R42 + 16.9R30 | |||||
| Radstand (mm) | 2748 | ||||||
| Länge (mm) | 5148 | ||||||
| Breite (mm) | 2338 | ||||||
| Höhe (mm) | 2996 | 3046 | |||||
| Wendekreis (m) | 5,6 | ||||||
| Bodenfreiheit, mm | 550 | 600 | |||||
| Gewicht bei vollem Tank (kg) | 5590 | 4950 | |||||
| Kraftstofftankinhalt (l) | Inhalt integrierter Kraftstofftank 165 l, Zusatzkraftstofftank (Option) 170 l, insges. 335 l | ||||||
** Leistung T191 SigmaPower: 155 kW/211 PS bei 2000 U/min und Drehmoment 830 Nm bei 1500 U/min
Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung jederzeit möglich.